<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Szaleństwo mącących procentów</title>
	<atom:link href="http://michal.gancarski.com/zabie-udka/blog/szalenstwo-macacych-procentow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michal.gancarski.com/zabie-udka/blog/szalenstwo-macacych-procentow/</link>
	<description>niezależny blog wygadanego randroida</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Sep 2007 20:51:21 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Michał Gancarski</title>
		<link>http://michal.gancarski.com/zabie-udka/blog/szalenstwo-macacych-procentow/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Michał Gancarski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 13:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gancarski.com/blog/szalenstwo-macacych-procentow/#comment-150</guid>
		<description>O rety, już zmieniam. Dzięki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O rety, już zmieniam. Dzięki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: CGC</title>
		<link>http://michal.gancarski.com/zabie-udka/blog/szalenstwo-macacych-procentow/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>CGC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 12:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gancarski.com/blog/szalenstwo-macacych-procentow/#comment-149</guid>
		<description>Jesteś pewien, że różnica między 3,5% a 4,5% to 50 punktów bazowych?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesteś pewien, że różnica między 3,5% a 4,5% to 50 punktów bazowych?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sans merci</title>
		<link>http://michal.gancarski.com/zabie-udka/blog/szalenstwo-macacych-procentow/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>sans merci</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 23:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gancarski.com/blog/szalenstwo-macacych-procentow/#comment-14</guid>
		<description>Now evry gambler knows that the secret to survivin
Is knowin what to throw away and knowing what to keep.
cause evry hands a winner and evry hands a loser,
And the best that you can hope for is to die in your sleep.
(...)
You got to know when to hold em, know when to fold em,
Know when to walk away and know when to run.
You never count your money when youre sittin at the table.
Therell be time enough for countin when the dealins done.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Now evry gambler knows that the secret to survivin<br />
Is knowin what to throw away and knowing what to keep.<br />
cause evry hands a winner and evry hands a loser,<br />
And the best that you can hope for is to die in your sleep.<br />
(&#8230;)<br />
You got to know when to hold em, know when to fold em,<br />
Know when to walk away and know when to run.<br />
You never count your money when youre sittin at the table.<br />
Therell be time enough for countin when the dealins done.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Gancarski</title>
		<link>http://michal.gancarski.com/zabie-udka/blog/szalenstwo-macacych-procentow/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Michał Gancarski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 18:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gancarski.com/blog/szalenstwo-macacych-procentow/#comment-9</guid>
		<description>Ja się po Skrzypku wiele nie spodziewam, inaczej nie określiłbym go jako p.o. Miałem napisać krótki tekst, w którym zestawiam wykształcenie i dorobek naukowy jego, Balcerowicza, Gronkiewicz-Waltz i kilku prezesów banków centralnych na świecie. No ale te informacje są tak naprawdę ogólnie dostępne i wielokrotnie powtórzone zostały już w profesjonalnych mediach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja się po Skrzypku wiele nie spodziewam, inaczej nie określiłbym go jako p.o. Miałem napisać krótki tekst, w którym zestawiam wykształcenie i dorobek naukowy jego, Balcerowicza, Gronkiewicz-Waltz i kilku prezesów banków centralnych na świecie. No ale te informacje są tak naprawdę ogólnie dostępne i wielokrotnie powtórzone zostały już w profesjonalnych mediach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mrw</title>
		<link>http://michal.gancarski.com/zabie-udka/blog/szalenstwo-macacych-procentow/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>mrw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 15:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gancarski.com/blog/szalenstwo-macacych-procentow/#comment-8</guid>
		<description>No bez przesady. Skrzypka ma tłumaczyć, że dziennikarz się kopsnął? Jak dziennikarz zostanie szefem banku, to co innego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No bez przesady. Skrzypka ma tłumaczyć, że dziennikarz się kopsnął? Jak dziennikarz zostanie szefem banku, to co innego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
